"Click" para ampliar
Tabla de producción
W116
| Chasis | Motor | Modelo | Años | CV | Producción |
| W116.020 | M110.922 I6-dohc | 280S | 9/1972-7/1980 | 120 | 128848 |
| W116.024 | M110.983, 985 | 280SE | 8/1972-7/1980 | 156 | 150593 |
| W116.025 | M110.983, 985 | 280SEL | 8/1972-7/1980 | 7032 | |
| W116.028 | M116.983, 985 | 350SE | 9/1972-3/1980 | 51100 | |
| W116.029 | M116.983, 985 | 350SEL | 9/1972-3/1980 | 4266 | |
| W116.032 | M117.983, 986 | 450SE | 3/1973-4/1980 | 41604 | |
| W116.033 | M117.983, 986 | 450SEL | 3/1973-4/1980 | 59578 | |
| W116.036 | M100.985 | 450SEL 6.9 | 6/1975-3/1980 | 7380 | |
| W116.120 | OM617.950 | 300SD Turbodiesel | 2/1978-8/1980 | 28634 |

Si Quieres colaborar enviándome un "report" con fotos, datos y/o impresiones sobre este modelo hazlo a hugo@mercedesclasicos.com
Muchas Gracias por vuestra colaboración!!!

This site was last updated 01/09/08