
|
ESPECIFICACIONES |
|
| MOTOR | 8 cilindros en V |
| ALIMENTACIÓN | Inyección |
| CILINDRADA | 5025cc / 340 CV |
| CARROCERÍA | Dos puertas coupé |
| SUSPENSIÓN | |
| TRANSMISIÓN | 3 velocidades automático. Tracción trasera |
| PESO | 1.350 kg |
|
RESULTADOS |
||
| RALLY | POS.PILOTO/COPILOTO | MODELO/MATRÍCULA/NÚMERO |
| 1978 Tour South America | 1.Cowan/Malkin | 450 SLC/S-DL 1211/421 |
| 1979 Rally Safari | 2. Mikkola/Herzt | 450 SLC 5.0/S-DP 1909/14 |
| 1979. Ivory coast Rally | 1.Mikkola/Herzt | 450 SLC 5.0/ S-DV 9033/6 |
| 1980 Rally de Portugal | 4.Waldegard/Thorszelius | 450 SLC 5.0/S-DP 1907/4 |
| 1980 Rally Safari | 3.Preston/Lyall | 450 SLC 5.0/ S-DV 9032/15 |
| 1980 Rally de Argentina | 2.Mikkola/Herzt | 500 SLC/S-DP 1906/3 |
| 1980 Rally de Nueva Zelanda | 3.Mikkola/Herzt | 500 SLC/JU-900/3 |
| 1980 Ivory Coast Rally | 1.Waldegard/Thorszelius | 500 SLC/S-EH 1420/8 |
This site was last updated 01/09/08