
|
ESPECIFICACIONES |
|
| MOTOR | 6 Cilindros en línea. |
| ALIMENTACIÓN | Inyección |
| CILINDRADA | 2.746 cc |
| CARROCERÍA | Sedán 4 puertas |
| SUSPENSIÓN | |
| TRANSMISIÓN | 4 marchas. tracción trasera |
| PESO | 1390 kg |
|
RESULTADOS |
||
| RALLY | PILOTO/COPILOTO | MODELO/MATRÍCULA/NÚMERO |
| 1977 Londres- Sydney | 1.Cowan/Malkin | 280E/ULL 772R/33 |
| 1978 Rally Safari | 6. Zasada/Krupa | S-DH 1139/18 |
| 1979 Rally Safari | 4. Cowan/Syer | 280E/S-DP 8806/16 |
This site was last updated 01/09/08